ジム・スポーツ施設の数 都道府県ランキング|全国19,344事業所(2021年)
全国のジム・スポーツ施設の数(2021年)
| 業種 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|
| スポーツ施設提供業(フィットネスクラブなど) | 19,344 | 306,208人 |
ジムの名前を入れるだけで、あなたのジムの記事を1本、無料でお作りします。検索で見つけてもらう記事を、毎日2本代行します。
無料で記事を作る →都道府県ランキング(スポーツ施設提供業(フィットネスクラブなど))
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | 従業者数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 1,901 | 31,223人 |
| 2位 | 神奈川県 | 1,081 | 20,844人 |
| 3位 | 愛知県 | 1,073 | 16,937人 |
| 4位 | 大阪府 | 1,073 | 18,673人 |
| 5位 | 千葉県 | 972 | 21,642人 |
| 6位 | 北海道 | 915 | 13,471人 |
| 7位 | 兵庫県 | 904 | 16,822人 |
| 8位 | 埼玉県 | 881 | 17,043人 |
| 9位 | 福岡県 | 731 | 10,379人 |
| 10位 | 静岡県 | 607 | 10,487人 |
| 11位 | 茨城県 | 511 | 10,489人 |
| 12位 | 広島県 | 422 | 5,919人 |
| 13位 | 長野県 | 401 | 5,139人 |
| 14位 | 岐阜県 | 398 | 7,252人 |
| 15位 | 栃木県 | 392 | 7,924人 |
| 16位 | 群馬県 | 370 | 5,716人 |
| 17位 | 京都府 | 338 | 5,572人 |
| 18位 | 新潟県 | 333 | 4,477人 |
| 19位 | 三重県 | 333 | 6,120人 |
| 20位 | 宮城県 | 325 | 4,500人 |
| 21位 | 福島県 | 323 | 3,427人 |
| 22位 | 岡山県 | 296 | 4,453人 |
| 23位 | 熊本県 | 282 | 3,365人 |
| 24位 | 鹿児島県 | 274 | 3,275人 |
| 25位 | 滋賀県 | 263 | 4,601人 |
| 26位 | 山口県 | 255 | 3,179人 |
| 27位 | 沖縄県 | 251 | 3,168人 |
| 28位 | 石川県 | 242 | 2,792人 |
| 29位 | 岩手県 | 235 | 2,424人 |
| 30位 | 奈良県 | 223 | 3,763人 |
| 31位 | 青森県 | 221 | 1,933人 |
| 32位 | 宮崎県 | 207 | 2,374人 |
| 33位 | 長崎県 | 197 | 1,852人 |
| 34位 | 富山県 | 194 | 2,256人 |
| 35位 | 愛媛県 | 193 | 2,427人 |
| 36位 | 香川県 | 188 | 2,156人 |
| 37位 | 大分県 | 188 | 1,987人 |
| 38位 | 山梨県 | 187 | 3,524人 |
| 39位 | 秋田県 | 177 | 1,615人 |
| 40位 | 山形県 | 177 | 1,707人 |
| 41位 | 和歌山県 | 130 | 1,686人 |
| 42位 | 佐賀県 | 127 | 1,553人 |
| 43位 | 福井県 | 122 | 1,235人 |
| 44位 | 徳島県 | 120 | 1,425人 |
| 45位 | 島根県 | 112 | 1,022人 |
| 46位 | 鳥取県 | 100 | 1,026人 |
| 47位 | 高知県 | 99 | 1,354人 |
次にすること
- 同じ地域のスポーツ施設の数から、競争の強さをつかむ
- 入会を考える人の検索の言葉を、このメディアの記事で確かめる
- ホームページに、地域名とレッスン内容を書いた案内のページをつくる
出典: 総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査」(政府統計の総合窓口 e-Stat)。2021年6月1日時点の事業所数・従業者数です。個々の事業所の名前や評価は載せていません。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。